Over Endless Pure
Assortimentsmatrix Endless Pure: elke SKU per behoefte, segment en grens

Kort antwoord
Het huidige assortiment van Endless Pure telt 20 SKU's in Bio-Retinol, Peptide & Anti-Age, PURE CALM en Essentials, plus SPF50-sticks, Bakuchiol Serum en oogpatches. Kies met de matrix op behoefte en segment, en instrueer uw team met de bewijskaarten zonder te overdrijven.
Belangrijkste feiten
- Endless Pure biedt een aantrekkelijke marge tot 50%. De commerciële voorwaarden zijn beschikbaar in uw zakelijke account zodra uw bedrijf is geverifieerd.
- PURE CALM Light Moisturiser, PURE CALM Night Recovery Cream en de Eye Renewal Patches zijn parfumvrij en dermatologisch getest.
- AHA Peeling bevat 10% melkzuur; een door de FDA geciteerd veiligheidspanel uit de branche beschouwt producten met glycolzuur en melkzuur als veilig bij 10% of minder, pH 3,5 of hoger, met dagelijkse zonbescherming.1
- Hexapeptide-11, het peptide in Double Peptide Serum, werd in 2015 onderzocht in menselijke fibroblasten en in een beoordeling van de huidelasticiteit bij vrijwilligers.2
- Zonnebrandmiddelen worden in de Verenigde Staten als geneesmiddel gereguleerd, daarom gaan de SPF50-sticks niet mee in bestellingen voor de VS.3
Deze pagina koppelt elke huidige SKU van Endless Pure aan een functie, een behoefte en een segment, met de grenzen die een inkoper moet kennen voordat het product in het schap komt. Bedrijfsgegevens, voorwaarden en documenten staan in het leveranciersprofiel.
Welke producten zitten in het assortiment, en waar past elk product?
Twintig SKU's. U leest de tabel van links naar rechts als een inkoopbeslissing: wat het product doet, voor wie het is, wat erin zit en wat het u kost.
Reken in andere landen met uw eigen btw-tarief. Het COSMOS-niveau staat erbij waar het bevestigd is; ‘Gecertificeerd’ betekent ECOCERT COSMOS-gecertificeerd (Natural of Organic). De Eye Renewal Patches zijn niet COSMOS-gecertificeerd. De commerciële voorwaarden zijn beschikbaar in uw zakelijke account zodra uw bedrijf is geverifieerd.
| Lijn | Product | Functie | Huidbehoefte | Beste segment | COSMOS | Kit | Grenzen / opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bio-Retinol | Bio-Retinol Serum | Actief serum, ochtend en/of avond | Eerste anti-age, doffe huid | Winkel, kliniek | Gecertificeerd | – | Plantaardig alternatief, geen retinoïde; bevat melkzuur, combineer met SPF |
| Bio-Retinol | Bio-Retinol Elixir Moisturiser | Dag- en nachtcrème | Eerste anti-age | Winkel, kliniek | Natural | Editorial (50 ml) | Plantaardig alternatief, geen retinoïde |
| Bio-Retinol | Bio-Retinol DUO | Set serum + crème | Eerste anti-age, cadeau | Winkel | Gecertificeerd | – | Instap- en cadeauset |
| Los product | Bakuchiol Serum | Watervrij olieserum | Plantaardig retinolalternatief, droge huid | Winkel, kliniek | Gecertificeerd | – | Olietextuur |
| Peptide & Anti-Age | Double Peptide Serum | Peptideserum | Rijpere huid, routine voor stevigheid | Kliniek, apotheek | Natural | Aesthetic Pro (30 ml) | Fermentfiltraat ondersteunt naast huidverzorging ook de conservering |
| Peptide & Anti-Age | Anti-Age Day Cream | Dagcrème | Rijpere huid | Apotheek, kliniek | Gecertificeerd | – | Fluweelzachte textuur; marien actief + multimoleculair HA |
| Peptide & Anti-Age | Collagen Anti-Age Night Cream | Rijke nachtcrème | Droge, rijpere huid | Apotheek, kliniek | Gecertificeerd | – | Rijke textuur: cacao- en sheaboter, extract van marien plankton |
| Peptide & Anti-Age | Peptide Smoothing Eye Cream | Oogcrème | Oogzone, rijpere huid | Alle | Gecertificeerd | – | Ceramiden; vegan |
| Peptide & Anti-Age | Peony&Rose Hydrating Serum | Hydraterend gelserum | Vochtgebrek | Winkel, kliniek | Gecertificeerd | – | Geltextuur; rozenwater |
| PURE CALM | PURE CALM Light Moisturiser | Lichte dagcrème | Gevoelige, reactieve huid | Apotheek | Gecertificeerd | – | Parfumvrij; dermatologisch getest; roodwierextract, HA |
| PURE CALM | PURE CALM Night Recovery Cream | Nachtcrème, 1–3 pompjes | Gevoelige, droge huid | Apotheek, kliniek | Organic | Clinical Care (50 ml) | Parfumvrij; dermatologisch getest |
| PURE CALM | PURE CALM Oil-To-Milk Cleanser | Reinigingsolie die melk wordt | Routine voor de gevoelige huid | Apotheek | Gecertificeerd | – | Reinigingsstap van de PURE CALM-routine |
| Essentials | Hyaluronic Double Hydration Gel | Hydraterende gel | Vochtgebrek, elk huidtype | Alle | Gecertificeerd | – | Unisex; goede stap in fase 2 na een behandeling |
| Essentials | AHA Peeling | Exfoliant die 's nachts inwerkt | Doffe, ongelijkmatige textuur | Kliniek, winkel | Gecertificeerd | – | 10% melkzuur + 1% HA; 1–2×/week; SPF de dag erna |
| Essentials | Clarifying Foaming Gel | Schuimende reiniger | Elk huidtype | Alle | Natural | Clinical Care, Editorial (200 ml) | Milde glucoside-/glutamaatsurfactants; unisex |
| Essentials | Organic Micellar Water | Micellaire reiniger | Elk huidtype, make-up verwijderen | Kliniek, apotheek | Organic | Aesthetic Pro (200 ml) | HA, linde, kamille |
| Essentials | pH-balancing Hydrating Toner | Toner | Elk huidtype | Alle | Gecertificeerd | – | Bevat melkzuur |
| Zon & ogen | Sun Protection Stick SPF50 (tinted) | Minerale SPF-stick | Dagelijkse bescherming | Alle (EU, VK, CH) | Gecertificeerd | – | Zinkoxide, titaniumdioxide; niet voor bestellingen naar de VS |
| Zon & ogen | SPF50 Stick (no tint) | Minerale SPF-stick | Dagelijkse bescherming, mannen | Alle (EU, VK, CH) | Gecertificeerd | – | Niet voor bestellingen naar de VS: zonnebrandmiddelen zijn daar OTC-geneesmiddelen3 |
| Zon & ogen | Eye Renewal Patches | Hydrogel-oogpatch, 15 minuten | Oogzone, aanvullende verkoop | Alle | Niet COSMOS-gecertificeerd | – | Parfumvrij; dermatologisch getest; niacinamide, gefermenteerd HA |
Wat is het bewijs achter de kernproducten?
Zes bewijskaarten, één per kernproduct. Elke kaart scheidt drie dingen: wat de belangrijkste ingrediënten doen, welk onderzoek er naar die ingrediënten bestaat en wat voor het eindproduct is geverifieerd. De EU-regels voor claims eisen dat claims onderbouwd zijn en verbieden te suggereren dat een product de eigenschappen van een ingrediënt heeft als dat niet zo is; houd de tekst op het schap dus op het niveau van de derde rij.4
Bio-Retinol Serum
| Kernactieven (INCI) | Bidens Pilosa Extract; Lactic Acid; rozenbottelolie; Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate; aloëbasis |
|---|---|
| Wat ze doen | Bidens pilosa is de plantaardige ‘bio-retinol’; melkzuur is een alfahydroxyzuur dat exfolieert; rozenbottelolie levert carotenoïden; de twee vormen van hyaluronzuur houden vocht vast aan het oppervlak |
| Bewijs op ingrediëntniveau | Een in-vitro- en ex-vivo-onderzoek uit 2015 naar een superkritisch CO2-extract van Bidens pilosa meldde hogere collageen- en elastinemarkers in menselijke fibroblasten en huidfragmenten.5 Zongevoeligheid door AHA's is gedocumenteerd, en de FDA adviseert zonbescherming tijdens het gebruik van AHA's.1 |
| Geverifieerd voor het eindproduct | ECOCERT COSMOS-gecertificeerd |
| Grenzen | Laboratoriumgegevens over één specifiek extract, geen onderzoek met dit serum. Geen vitamine A, dus buiten de EU-limiet en waarschuwing voor retinol.6 Wil een klant een ingrediënt met een onderzoek bij mensen tegenover retinol, dan heeft bakuchiol een gerandomiseerd onderzoek van 12 weken met 44 personen;7 dat is het Bakuchiol Serum. |
Bio-Retinol Elixir Moisturiser
| Kernactieven (INCI) | Bidens Pilosa Extract; Dipalmitoyl Hydroxyproline; Alteromonas Ferment Extract; jojoba, mangoboter, lijnzaadolie; multimoleculair HA; Ascorbyl Palmitate; Tocopherol |
|---|---|
| Wat ze doen | Plantaardige bio-retinol plus een marien ferment; dipalmitoyl hydroxyproline is een vetoplosbare vorm van hydroxyproline, een aminozuur dat in collageen voorkomt; boters en oliën geven de crème body; ascorbyl palmitate en tocopherol zijn vormen van vitamine C en E |
| Bewijs op ingrediëntniveau | Bidens pilosa: hetzelfde laboratoriumonderzoek uit 2015.5 Alteromonas Ferment Extract is een marien ferment met als hoofdbestanddeel een exopolysacharide;8 mariene bacteriële exopolysachariden en hun toepassingen in huidverzorging worden besproken in een overzichtsartikel uit 2023.9 |
| Geverifieerd voor het eindproduct | COSMOS Natural; in de Editorial Discovery Kit (50 ml) |
| Grenzen | Alleen onderzoek op ingrediëntniveau. |
PURE CALM Night Recovery Cream
| Kernactieven (INCI) | Basis van aloësap; Hydrolyzed Rhodophyceae Extract (roodwier); mangozaadboter; jojoba; Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid |
|---|---|
| Wat ze doen | Een waterrijke aloëbasis, boter en olie voor comfort, roodwierextract en twee vormen van hyaluronzuur als vochtvasthouders; hyaluronzuur wordt tegenwoordig vooral via bacteriële fermentatie gemaakt10 |
| Bewijs op ingrediëntniveau | Het argument rust op het ontwerp van de formule, niet op één kerningrediënt: de crème is parfumvrij. |
| Geverifieerd voor het eindproduct | COSMOS Organic; dermatologisch getest; parfumvrij; in de Clinical Care Discovery Kit (50 ml) |
| Grenzen | Een cosmeticaproduct voor de gevoelige en reactieve huid, geen behandeling van een huidaandoening. |
PURE CALM Light Moisturiser
| Kernactieven (INCI) | Roodwierextract; boter van de Afrikaanse mangopit; hyaluronzuur |
|---|---|
| Wat ze doen | Een comfortcrème met lichtere textuur voor overdag, met een vochtvasthouder en een lichte boter |
| Bewijs op ingrediëntniveau | Net als bij de nachtcrème zit het verkoopargument in wat de formule weglaat: ze is parfumvrij. |
| Geverifieerd voor het eindproduct | ECOCERT COSMOS-gecertificeerd; dermatologisch getest; parfumvrij |
| Grenzen | Geen SPF: combineer 's ochtends met een SPF50-stick (bestellingen voor EU, VK en CH). Dezelfde regel als bij de nachtcrème: geen claims over behandeling. |
Double Peptide Serum
| Kernactieven (INCI) | Hexapeptide-11; Dipalmitoyl Hydroxyproline; Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate; Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate; ginkgo; blauwebessenzaadolie; jojoba |
|---|---|
| Wat ze doen | Twee actieve stoffen rond collageen (een peptide en een hydroxyprolinederivaat), een gefermenteerd radijsfiltraat en gelaagd hyaluronzuur |
| Bewijs op ingrediëntniveau | Hexapeptide-11 werd in 2015 in vitro onderzocht in menselijke huid- en longfibroblasten, waar het proteasoom- en antioxidantresponsroutes activeerde, plus een beoordeling van de huidelasticiteit bij vrijwilligers.2 Het gefermenteerde radijsfiltraat is geclassificeerd als antimicrobieel en huidverzorgend en wordt veel gebruikt ter ondersteuning van de conservering.11 |
| Geverifieerd voor het eindproduct | COSMOS Natural; in de Aesthetic Pro Discovery Kit (30 ml) |
| Grenzen | De peptidegegevens komen van de grondstof, bij concentraties die kunnen afwijken van die in het serum. Begin de instructie aan uw team bij het peptide en beschrijf het ferment eerlijk als onderdeel van de conservering. |
AHA Peeling
| Kernactieven (INCI) | Lactic Acid 10%; Hyaluronic Acid 1% |
|---|---|
| Wat ze doen | Melkzuur, een van de twee meest gebruikte alfahydroxyzuren in cosmetica,1 exfolieert het oppervlak; hyaluronzuur voegt een vochtvasthouder toe |
| Bewijs op ingrediëntniveau | Het Cosmetic Ingredient Review-panel van de branche, geciteerd door de FDA, beschouwt producten met glycolzuur en melkzuur als veilig bij 10% of minder, pH 3,5 of hoger, met dagelijkse zonbescherming.1 De FDA meldt een verhoogde UV-gevoeligheid tijdens gebruik van glycolzuur, die na stoppen verdwijnt, en adviseert zonnebrand tijdens het gebruik en tot een week daarna.1 |
| Geverifieerd voor het eindproduct | ECOCERT COSMOS-gecertificeerd; 10% melkzuur en 1% hyaluronzuur in de formule |
| Grenzen | 's Nachts laten inwerken, een- of tweemaal per week; SPF de volgende ochtend en de rest van de week. Hoort in de laatste fase van elke routine na een behandeling. |
Welke producten kies ik voor elke klantbehoefte?
Begin bij de behoefte waarmee uw klanten aan de balie komen, niet bij de namen van de lijnen. Elke rij verwijst naar de gids die het volledige schap of de volledige routine opbouwt.
| Klantbehoefte | Hoofdproducten | Aanvullingen | Let op | Volledige gids |
|---|---|---|---|---|
| Gevoelige, reactieve huid | PURE CALM Light Moisturiser, PURE CALM Night Recovery Cream | SPF50-stick, Eye Renewal Patches | Alleen cosmetische verzorging; geen behandelclaims | Schap voor de gevoelige huid |
| Eerste anti-agestap | Bio-Retinol DUO, of Serum + Elixir los | Peptide Smoothing Eye Cream, SPF50-stick | Combineer met SPF; Bakuchiol Serum als olieoptie | Van retinol naar bio-retinol |
| Rijpere huid of huid in de overgang | Double Peptide Serum, Collagen Anti-Age Night Cream of PURE CALM Night Recovery Cream | Anti-Age Day Cream, Peptide Smoothing Eye Cream | Bied de PURE CALM-nachtcrème aan bij een gevoelige rijpere huid | Schap voor de overgang |
| Na een professionele behandeling | Fase 1: PURE CALM Light + Night; fase 2: Hyaluronic Double Hydration Gel + SPF50 | Fase 3: Bio-Retinol, Double Peptide Serum, AHA Peeling | Producten met melkzuur (AHA Peeling, Bio-Retinol Serum, Toner) wachten tot de laatste fase | Thuisverzorging na een behandeling |
| Doffe, ongelijkmatige textuur | AHA Peeling, Bio-Retinol Serum | pH-balancing Hydrating Toner, SPF50-stick | Verkoop nooit een AHA zonder SPF | Routinesets |
| Mannen, unisex | Clarifying Foaming Gel, Hyaluronic Double Hydration Gel | SPF50 Stick (no tint), Eye Renewal Patches | Geen aparte herenlijn; positioneer als unisex | Hoek voor mannen |
Veelgestelde vragen
Hoeveel producten telt het assortiment van Endless Pure?
Twintig huidige SKU's: drie Bio-Retinol-producten, vijf Peptide & Anti-Age-producten, drie PURE CALM-producten, vijf Essentials, twee SPF50-sticks, Bakuchiol Serum en Eye Renewal Patches.
Welk product van Endless Pure past het best bij een klant die net begint met anti-ageverzorging?
Klanten met een gevoelige huid kunnen in plaats daarvan beginnen met PURE CALM Light Moisturiser of Night Recovery Cream. De commerciële voorwaarden zijn beschikbaar in uw zakelijke account zodra uw bedrijf is geverifieerd.
Kan de AHA Peeling van Endless Pure elke avond worden gebruikt?
Nee. Het is een leave-on met 10% melkzuur die u een- of tweemaal per week 's nachts laat inwerken, gevolgd door SPF de volgende ochtend.
Welke producten van Endless Pure bevatten melkzuur?
AHA Peeling (10%), Bio-Retinol Serum en de pH-balancing Hydrating Toner. Zet ze alle drie na de herstelfase in elke routine na een behandeling.
Is er klinisch bewijs voor de producten van Endless Pure?
De bewijskaarten op deze pagina beschrijven onderzoek naar de belangrijkste ingrediënten, zoals Bidens pilosa-extract en Hexapeptide-11. Voor de eindproducten zijn de geverifieerde feiten de COSMOS-certificering voor elk product behalve de oogpatches en, voor PURE CALM en de oogpatches, dermatologische tests.
Wat is de inkoopprijs van Bio-Retinol Serum van Endless Pure?
Uw account toont uw prijs zodra uw bedrijf is geverifieerd. De commerciële voorwaarden zijn beschikbaar in uw zakelijke account zodra uw bedrijf is geverifieerd.12
Bronnen
- US Food and Drug Administration, Alpha Hydroxy Acids (content current as of 22 November 2022) (2022). www.fda.gov Gecontroleerd 2026-10-22.
- Redox Biology, Sklirou AD, Ralli M, Dominguez M, Papassideri I, Skaltsounis AL, Trougakos IP. Hexapeptide-11 is a novel modulator of the proteostasis network in human diploid fibroblasts. Redox Biol 2015;5:205-215 (2015). doaj.org Gecontroleerd 2026-10-22.
- US Food and Drug Administration, Sunscreen: How to Help Protect Your Skin from the Sun (2024). www.fda.gov Gecontroleerd 2026-10-22.
- European Commission, Commission Regulation (EU) No 655/2013 of 10 July 2013 laying down common criteria for the justification of claims used in relation to cosmetic products (OJ L 190, 11.7.2013), Annex (2013). eur-lex.europa.eu Gecontroleerd 2026-10-21.
- Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Dieamant G, Pereda MDCV, Nogueira C, et al. Antiageing Mechanisms of a Standardized Supercritical CO2 Preparation of Black Jack (Bidens pilosa L.) in Human Fibroblasts and Skin Fragments. 2015:280529 (doi:10.1155/2015/280529) (2015). pmc.ncbi.nlm.nih.gov Gecontroleerd 2026-10-22.
- European Union, Commission Regulation (EU) 2024/996 of 3 April 2024 amending Regulation (EC) No 1223/2009 as regards the use of Vitamin A, Alpha-Arbutin and Arbutin and certain substances with potential endocrine disrupting properties in cosmetic products (OJ L, 4.4.2024) (2024). eur-lex.europa.eu Gecontroleerd 2026-10-21.
- British Association of Dermatologists, Plant extract found to rival leading anti-ageing skincare ingredient (press release, 21 November 2018) on Dhaliwal S, et al. Prospective, randomized, double-blind assessment of topical bakuchiol and retinol for facial photoageing. Br J Dermatol (doi:10.1111/bjd.16918) (2018). www.skinhealthinfo.org.uk Gecontroleerd 2026-10-22.
- Evigrade (independent ingredient encyclopedia), Alteromonas Ferment Extract: ingredient profile (2026). www.evigrade.com Gecontroleerd 2026-10-22.
- Marine Drugs, Benhadda F, et al. Marine versus Non-Marine Bacterial Exopolysaccharides and Their Skincare Applications. Mar Drugs 2023;21(11):582 (PMID 37999406, doi:10.3390/md21110582) (2023). pubmed.ncbi.nlm.nih.gov Gecontroleerd 2026-10-21.
- Microbial Cell Factories, Liu L, Liu Y, Li J, Du G, Chen J. Microbial production of hyaluronic acid: current state, challenges, and perspectives. Microb Cell Fact 2011;10:99 (2011). pmc.ncbi.nlm.nih.gov Gecontroleerd 2026-10-22.
- SpecialChem (cosmetic ingredient database), Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate: INCI profile, origin and functions (2026). www.specialchem.com Gecontroleerd 2026-10-22.
- European Union, Your Europe, VAT rules and rates (standard rate table by country) (2026). europa.eu Gecontroleerd 2026-10-22.